datasets/tld_pricing
tld_pricing
public_sourcesRegister, renew and transfer prices by registrar and TLD, normalized to USD.
Overview#overview
Records#records
48,260 records →| registrar_id | tld | register_usd | renew_usd | transfer_usd | verification_status |
|---|---|---|---|---|---|
| cloudflare-registrar | ai | 73.5 | 73.5 | 73.5 | public_sources |
| cloudflare-registrar | co | 24.5 | 24.5 | 24.5 | public_sources |
| cloudflare-registrar | com | 9.77 | 9.77 | 9.77 | public_sources |
| cloudflare-registrar | dev | 12.18 | 12.18 | 12.18 | public_sources |
| cloudflare-registrar | io | 36.3 | 36.3 | 36.3 | public_sources |
| cloudflare-registrar | net | 11.79 | 11.79 | 11.79 | public_sources |
| cloudflare-registrar | org | 10.69 | 10.69 | 10.69 | public_sources |
| dynadot | academy | 11.99 | 38.74 | 38.74 | public_sources |
| dynadot | actor | 10.92 | 36.6 | 36.6 | public_sources |
| dynadot | agency | 3.5 | 25.9 | 25.9 | public_sources |
| dynadot | ai | 85.6 | 85.6 | 171.2 | public_sources |
| dynadot | apartments | 10.92 | 47.3 | 47.3 | public_sources |
| dynadot | app | 9.99 | 14.5 | 13.99 | public_sources |
| dynadot | art | 4.5 | 21.62 | 21.62 | public_sources |
| dynadot | associates | 11.99 | 32.32 | 32.32 | public_sources |
| dynadot | at | 11.32 | 11.32 | 0.34 | public_sources |
| dynadot | auction | 3 | 30.18 | 30.18 | public_sources |
| dynadot | band | 16.27 | 25.9 | 25.9 | public_sources |
| dynadot | bar | 2.99 | 53.72 | 53.72 | public_sources |
| dynadot | bargains | 11.96 | 24.83 | 24.83 | public_sources |
| dynadot | be | 7.64 | 7.64 | 7.64 | public_sources |
| dynadot | beer | 1.5 | 26.97 | 26.97 | public_sources |
| dynadot | best | 1.66 | 18.8 | 18.8 | public_sources |
| dynadot | bike | 8.24 | 32.21 | 32.21 | public_sources |
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| registrar_id | string | required | Foreign key to registrars.id. |
| tld | string | required | Top-level domain (without leading dot). |
| register_usd | number | optional | First-year register price in USD. |
| renew_usd | number | optional | Annual renewal price in USD. |
| transfer_usd | number | optional | Transfer-in price in USD. |
| promotional | boolean | optional | Whether register_usd is a promotional price. |
| sources | array · enum | required | Provenance. |
| verification_status | enum | required | See verification statuses. |
| last_checked | string · date-time | required | ISO 8601 timestamp. |
Sources#sources
- registrar_docsPublished registrar pricing pagesvarious
Downloads#downloads
The unversioned paths below always serve the latest release. Versioned files at /api/tld_pricing@2026.08.json are immutable.
Changelog#changelog
Release 2026.08. See the full changelog for details.
Citation#citation
Open Domain Data (2026). tld_pricing, v2026.08.
opendomaindata.org/datasets/tld-pricing. Retrieved 2026-06-01. Licensed CC-BY-4.0.
opendomaindata.org/datasets/tld-pricing. Retrieved 2026-06-01. Licensed CC-BY-4.0.
Related datasets#related
- registrarsCanonical registrar entities — IANA ID, name, RDAP base, status, jurisdiction, with per-field provenance.
- registrar_api_capabilitiesDocumented API surface per registrar — auth model, scoped tokens, sandbox, rate limits, with per-field provenance.
- dns_capabilitiesDNS feature support per registrar — DNSSEC, ALIAS/ANAME, CAA, API record management.